Matchinformation
Match: Stabaek vs hodd – 2025-03-31
Livescore och matchstatistik
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | Stabaek | hodd |
---|---|---|
Spelade | 0 | 0 |
Vinster | 0 | 0 |
Oavgjorda | 0 | 0 |
Förluster | 0 | 0 |
Mål gjorda | 0 | 0 |
Mål insläppta | 0 | 0 |
Goal difference | 0 | 0 |
Clean Sheets | 0 | 0 |
Failed to score | 0 | 0 |
Längsta vinststräcka | 0 | 0 |
Längsta oavgjord sträcka | 0 | 0 |
Längsta förluststräcka | 0 | 0 |
Formation | ||
Gula kort | 0 | 0 |
Röda kort | 0 | 0 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Finns inga H2H-matcher mellan lagen i närtid
Senaste 10 Matcher – Stabaek
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 10 Matcher – hodd
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Hemmamatcher – Stabaek
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Bortamatcher – hodd
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Comparison
Nyheter om matchen
Nyheter för denna liga är inte aktiverade.
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.67 |
Draw | 3.90 |
Away | 4.20 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.30 |
Away | 3.40 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.95 |
Draw | 2.75 |
Away | 4.00 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 2.42 |
Away -1.25 | 1.52 |
Home -1 | 2.15 |
Away -1 | 1.68 |
Home -0.75 | 1.90 |
Away -0.75 | 1.95 |
Home -0.5 | 1.70 |
Away -0.5 | 2.10 |
Home -0.25 | 1.50 |
Away -0.25 | 2.50 |
Home +0 | 1.32 |
Away +0 | 3.30 |
Home +0.25 | 1.26 |
Away +0.25 | 3.70 |
Home +0.5 | 1.22 |
Away +0.5 | 4.15 |
Home +0.75 | 1.15 |
Away +0.75 | 5.50 |
Home -2 | 4.40 |
Away -2 | 1.20 |
Home -1.75 | 3.30 |
Away -1.75 | 1.32 |
Home -1.5 | 2.75 |
Away -1.5 | 1.42 |
Home -2.5 | 5.25 |
Away -2.5 | 1.16 |
Home -2.25 | 4.80 |
Away -2.25 | 1.18 |
Home -2.75 | 6.80 |
Away -2.75 | 1.10 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.17 |
Under 1.5 | 5.00 |
Over 2.5 | 1.53 |
Under 2.5 | 2.40 |
Over 3.5 | 2.25 |
Under 3.5 | 1.57 |
Over 0.5 | 1.02 |
Under 0.5 | 17.00 |
Over 4.5 | 4.00 |
Under 4.5 | 1.22 |
Over 7.5 | 29.00 |
Under 7.5 | 1.01 |
Over 5.5 | 8.00 |
Under 5.5 | 1.08 |
Over 6.5 | 17.00 |
Under 6.5 | 1.02 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.25 |
Under 1.5 | 1.57 |
Over 2.5 | 5.50 |
Under 2.5 | 1.14 |
Over 3.5 | 15.00 |
Under 3.5 | 1.03 |
Over 0.5 | 1.28 |
Under 0.5 | 3.50 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 13.00 |
Home/Away | 29.00 |
Draw/Away | 9.50 |
Draw/Draw | 6.50 |
Home/Home | 2.62 |
Draw/Home | 4.75 |
Away/Home | 19.00 |
Away/Draw | 15.00 |
Away/Away | 7.00 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.57 |
No | 2.25 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 10.00 |
2:0 | 10.00 |
2:1 | 8.50 |
3:0 | 15.00 |
3:1 | 12.00 |
3:2 | 21.00 |
4:0 | 26.00 |
4:1 | 23.00 |
0:0 | 17.00 |
1:1 | 8.00 |
2:2 | 13.00 |
0:1 | 17.00 |
0:2 | 26.00 |
0:3 | 41.00 |
1:2 | 15.00 |
1:3 | 29.00 |
2:3 | 34.00 |
3:3 | 41.00 |
0:4 | 101.00 |
1:4 | 67.00 |
2:4 | 67.00 |
4:2 | 34.00 |
0:5 | 301.00 |
1:5 | 151.00 |
2:5 | 151.00 |
3:4 | 81.00 |
5:0 | 41.00 |
5:1 | 41.00 |
5:2 | 51.00 |
6:0 | 81.00 |
6:1 | 81.00 |
6:2 | 126.00 |
4:3 | 51.00 |
3:5 | 251.00 |
5:3 | 101.00 |
5:4 | 301.00 |
6:3 | 251.00 |
4:4 | 126.00 |
7:0 | 251.00 |
7:1 | 201.00 |
7:2 | 301.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 4.00 |
1st Half | 3.10 |
2nd Half | 1.95 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.25 |
Draw | 2.40 |
Away | 4.50 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 17.00 |
Away | 2.62 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 17.00 |
Away | 2.62 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.57 |
Under 1.5 | 2.25 |
Over 2.5 | 2.75 |
Under 2.5 | 1.40 |
Over 3.5 | 6.00 |
Under 3.5 | 1.12 |
Over 0.5 | 1.11 |
Under 0.5 | 6.50 |
Over 4.5 | 15.00 |
Under 4.5 | 1.03 |
Over 5.5 | 29.00 |
Under 5.5 | 1.01 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.75 |
Under 1.5 | 1.40 |
Over 2.5 | 8.00 |
Under 2.5 | 1.08 |
Over 3.5 | 21.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.36 |
Under 0.5 | 3.00 |
Over 4.5 | 51.00 |
Under 4.5 | 1.00 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.17 |
Home/Away | 1.53 |
Draw/Away | 1.57 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.00 |
Even | 1.80 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 3.10 |
Draw/Yes | 4.75 |
Away/Yes | 7.00 |
Home/No | 3.40 |
Draw/No | 17.00 |
Away/No | 9.00 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Draw/Over 3.5 | 10.00 |
Home/Over 3.5 | 3.75 |
Away/Over 3.5 | 11.00 |
Home/Under 3.5 | 2.88 |
Draw/Under 3.5 | 6.00 |
Away/Under 3.5 | 6.00 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.73 |
Under 1.5 | 2.00 |
Over 2.5 | 3.40 |
Under 2.5 | 1.30 |
Over 3.5 | 8.00 |
Under 3.5 | 1.08 |
Over 0.5 | 1.14 |
Under 0.5 | 5.50 |
Over 4.5 | 19.00 |
Under 4.5 | 1.02 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 6.50 |
No | 1.11 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.00 |
No | 1.22 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 2.75 |
No | 1.40 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.36 |
Away | 2.50 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 6.50 |
1 | 3.25 |
2 | 3.25 |
more 3 | 2.75 |
Corners Over Under
Val | Odds |
---|---|
Over 10.5 | 1.85 |
Under 10.5 | 1.95 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.38 |
Away | 4.50 |
Corners 1×2
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 9.00 |
Away | 3.25 |
Home Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 6.5 | 2.00 |
Under 6.5 | 1.73 |
Away Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 4.5 | 2.20 |
Under 4.5 | 1.62 |