Välkommen till vårt speltips för Roskilde – Vendsyssel FF! Här hittar du dagens bästa bettingtips med form, statistik och odds inför matchen den 26 april 2025.
Fler analyser och bettingtips hittar du på vår speltips-sida.
Matchinformation
Match: Roskilde vs Vendsyssel FF – 2025-04-26
Livescore och matchstatistik
Sammanfattning
Ingen sammanfattning tillgänglig.
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | Roskilde | Vendsyssel FF |
---|---|---|
Spelade | 27 | 27 |
Vinster | 4 | 6 |
Oavgjorda | 4 | 8 |
Förluster | 19 | 13 |
Mål gjorda | 25 | 29 |
Mål insläppta | 53 | 41 |
Goal difference | -28 | -12 |
Clean Sheets | 4 | 7 |
Failed to score | 10 | 10 |
Längsta vinststräcka | 1 | 2 |
Längsta oavgjord sträcka | 2 | 3 |
Längsta förluststräcka | 6 | 4 |
Formation | ||
Gula kort | 39 | 57 |
Röda kort | 0 | 1 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-04-12 | Vendsyssel FF | Roskilde | 0 – 0 |
2025-03-09 | Roskilde | Vendsyssel FF | 3 – 1 |
2024-07-19 | Vendsyssel FF | Roskilde | 3 – 0 |
2020-07-01 | Roskilde | Vendsyssel FF | 1 – 3 |
2020-03-01 | Vendsyssel FF | Roskilde | 2 – 0 |
2019-08-18 | Roskilde | Vendsyssel FF | 2 – 0 |
2018-04-08 | Roskilde | Vendsyssel FF | 2 – 2 |
2018-03-04 | Vendsyssel FF | Roskilde | 2 – 0 |
2017-09-02 | Roskilde | Vendsyssel FF | 0 – 2 |
2017-05-07 | Roskilde | Vendsyssel FF | 0 – 0 |
Senaste 10 Matcher – Roskilde
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 10 Matcher – Vendsyssel FF
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Hemmamatcher – Roskilde
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Bortamatcher – Vendsyssel FF
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Comparison
Nyheter om matchen
Inga relevanta nyheter hittades inför denna match.
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 3.20 |
Draw | 3.50 |
Away | 2.10 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.38 |
Away | 1.53 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 3.25 |
Draw | 2.50 |
Away | 2.40 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 6.25 |
Away -1.25 | 1.12 |
Home -1 | 5.75 |
Away -1 | 1.14 |
Home -0.75 | 3.80 |
Away -0.75 | 1.25 |
Home -0.5 | 3.10 |
Away -0.5 | 1.35 |
Home -0.25 | 2.68 |
Away -0.25 | 1.45 |
Home +0 | 2.35 |
Away +0 | 1.58 |
Home +0.25 | 1.98 |
Away +0.25 | 1.88 |
Home +0.5 | 1.70 |
Away +0.5 | 2.10 |
Home +0.75 | 1.52 |
Away +0.75 | 2.42 |
Home +1 | 1.35 |
Away +1 | 3.10 |
Home -1.5 | 6.80 |
Away -1.5 | 1.10 |
Home +1.25 | 1.27 |
Away +1.25 | 3.55 |
Home +1.5 | 1.24 |
Away +1.5 | 3.90 |
Home +1.75 | 1.16 |
Away +1.75 | 5.25 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.25 |
Under 1.5 | 3.75 |
Over 2.5 | 1.85 |
Under 2.5 | 1.95 |
Over 3.5 | 3.25 |
Under 3.5 | 1.33 |
Over 0.5 | 1.05 |
Under 0.5 | 11.00 |
Over 4.5 | 6.00 |
Under 4.5 | 1.12 |
Over 7.5 | 51.00 |
Under 7.5 | 1.00 |
Over 5.5 | 13.00 |
Under 5.5 | 1.04 |
Over 6.5 | 26.00 |
Under 6.5 | 1.01 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.75 |
Under 1.5 | 1.40 |
Over 2.5 | 8.00 |
Under 2.5 | 1.08 |
Over 3.5 | 21.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.36 |
Under 0.5 | 3.00 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 15.00 |
Home/Away | 23.00 |
Draw/Away | 5.50 |
Draw/Draw | 5.50 |
Home/Home | 5.50 |
Draw/Home | 7.50 |
Away/Home | 29.00 |
Away/Draw | 13.00 |
Away/Away | 3.50 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.73 |
No | 2.00 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 11.00 |
2:0 | 17.00 |
2:1 | 12.00 |
3:0 | 34.00 |
3:1 | 26.00 |
3:2 | 34.00 |
4:0 | 67.00 |
4:1 | 51.00 |
0:0 | 11.00 |
1:1 | 6.50 |
2:2 | 13.00 |
0:1 | 8.50 |
0:2 | 11.00 |
0:3 | 19.00 |
1:2 | 9.00 |
1:3 | 17.00 |
2:3 | 26.00 |
3:3 | 41.00 |
0:4 | 41.00 |
1:4 | 34.00 |
2:4 | 51.00 |
4:2 | 67.00 |
0:5 | 81.00 |
0:6 | 201.00 |
1:5 | 67.00 |
1:6 | 201.00 |
2:5 | 101.00 |
2:6 | 301.00 |
3:4 | 81.00 |
5:0 | 201.00 |
5:1 | 151.00 |
5:2 | 151.00 |
4:3 | 101.00 |
3:5 | 201.00 |
5:3 | 301.00 |
4:4 | 201.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 3.60 |
1st Half | 3.20 |
2nd Half | 2.00 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 3.75 |
Draw | 2.20 |
Away | 2.75 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.38 |
Draw | 11.00 |
Away | 1.67 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.38 |
Draw | 11.00 |
Away | 1.67 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.75 |
Under 1.5 | 1.40 |
Over 2.5 | 7.00 |
Under 2.5 | 1.10 |
Over 3.5 | 21.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.36 |
Under 0.5 | 3.00 |
Over 4.5 | 51.00 |
Under 4.5 | 1.00 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.00 |
Under 1.5 | 1.73 |
Over 2.5 | 4.33 |
Under 2.5 | 1.20 |
Over 3.5 | 11.00 |
Under 3.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.22 |
Under 0.5 | 4.00 |
Over 4.5 | 26.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.40 |
Home/Away | 1.62 |
Draw/Away | 1.25 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.10 |
Even | 1.73 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 6.00 |
Draw/Yes | 4.50 |
Away/Yes | 4.33 |
Home/No | 6.00 |
Draw/No | 11.00 |
Away/No | 3.75 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Home/Over 2.5 | 5.00 |
Draw/Over 2.5 | 12.00 |
Away/Over 2.5 | 3.25 |
Home/Under 2.5 | 7.00 |
Draw/Under 2.5 | 4.50 |
Away/Under 2.5 | 5.00 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.00 |
Under 1.5 | 1.73 |
Over 2.5 | 4.33 |
Under 2.5 | 1.20 |
Over 3.5 | 11.00 |
Under 3.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.22 |
Under 0.5 | 4.00 |
Over 4.5 | 26.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 3.00 |
No | 1.36 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.50 |
No | 1.18 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 3.25 |
No | 1.33 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.10 |
Away | 1.62 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 3.00 |
1 | 2.50 |
2 | 4.00 |
more 3 | 7.00 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 4.33 |
Away | 3.25 |
Otillgängliga spelare
Inga otillgängliga spelare registrerade för denna match.