Matchinformation
Match: ODD Ballklubb vs Skeid – 2025-03-31
Livescore och matchstatistik
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | ODD Ballklubb | Skeid |
---|---|---|
Spelade | 0 | 0 |
Vinster | 0 | 0 |
Oavgjorda | 0 | 0 |
Förluster | 0 | 0 |
Mål gjorda | 0 | 0 |
Mål insläppta | 0 | 0 |
Goal difference | 0 | 0 |
Clean Sheets | 0 | 0 |
Failed to score | 0 | 0 |
Längsta vinststräcka | 0 | 0 |
Längsta oavgjord sträcka | 0 | 0 |
Längsta förluststräcka | 0 | 0 |
Formation | ||
Gula kort | 0 | 0 |
Röda kort | 0 | 0 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Finns inga H2H-matcher mellan lagen i närtid
Senaste 10 Matcher – ODD Ballklubb
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 10 Matcher – Skeid
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Hemmamatcher – ODD Ballklubb
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Bortamatcher – Skeid
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Comparison
Nyheter om matchen
Nyheter för denna liga är inte aktiverade.
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.53 |
Draw | 4.20 |
Away | 4.75 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.25 |
Away | 3.75 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.83 |
Draw | 2.75 |
Away | 4.75 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 2.20 |
Away -1.25 | 1.65 |
Home -1 | 1.98 |
Away -1 | 1.88 |
Home -0.75 | 1.70 |
Away -0.75 | 2.10 |
Home -0.5 | 1.55 |
Away -0.5 | 2.38 |
Home -0.25 | 1.40 |
Away -0.25 | 2.85 |
Home +0 | 1.25 |
Away +0 | 3.80 |
Home +0.25 | 1.21 |
Away +0.25 | 4.25 |
Home +0.5 | 1.18 |
Away +0.5 | 4.65 |
Home +0.75 | 1.12 |
Away +0.75 | 6.40 |
Home -2 | 3.90 |
Away -2 | 1.24 |
Home -1.75 | 3.00 |
Away -1.75 | 1.38 |
Home -1.5 | 2.42 |
Away -1.5 | 1.52 |
Home -2.5 | 4.65 |
Away -2.5 | 1.18 |
Home -2.25 | 4.25 |
Away -2.25 | 1.21 |
Home -2.75 | 6.00 |
Away -2.75 | 1.12 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.20 |
Under 1.5 | 4.33 |
Over 2.5 | 1.67 |
Under 2.5 | 2.15 |
Over 3.5 | 2.62 |
Under 3.5 | 1.44 |
Over 0.5 | 1.03 |
Under 0.5 | 15.00 |
Over 4.5 | 5.00 |
Under 4.5 | 1.17 |
Over 7.5 | 41.00 |
Under 7.5 | 1.00 |
Over 5.5 | 11.00 |
Under 5.5 | 1.05 |
Over 6.5 | 21.00 |
Under 6.5 | 1.01 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.50 |
Under 1.5 | 1.50 |
Over 2.5 | 6.00 |
Under 2.5 | 1.12 |
Over 3.5 | 17.00 |
Under 3.5 | 1.02 |
Over 0.5 | 1.33 |
Under 0.5 | 3.25 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 15.00 |
Home/Away | 34.00 |
Draw/Away | 11.00 |
Draw/Draw | 6.50 |
Home/Home | 2.40 |
Draw/Home | 4.50 |
Away/Home | 19.00 |
Away/Draw | 17.00 |
Away/Away | 9.00 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.73 |
No | 2.00 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 8.00 |
2:0 | 8.00 |
2:1 | 8.50 |
3:0 | 12.00 |
3:1 | 12.00 |
3:2 | 23.00 |
4:0 | 21.00 |
4:1 | 21.00 |
0:0 | 15.00 |
1:1 | 8.50 |
2:2 | 17.00 |
0:1 | 15.00 |
0:2 | 29.00 |
0:3 | 51.00 |
1:2 | 15.00 |
1:3 | 41.00 |
2:3 | 41.00 |
3:3 | 51.00 |
0:4 | 151.00 |
1:4 | 81.00 |
2:4 | 81.00 |
4:2 | 41.00 |
1:5 | 301.00 |
2:5 | 301.00 |
3:4 | 126.00 |
5:0 | 41.00 |
5:1 | 41.00 |
5:2 | 67.00 |
6:0 | 81.00 |
6:1 | 81.00 |
6:2 | 126.00 |
4:3 | 67.00 |
3:5 | 351.00 |
5:3 | 151.00 |
5:4 | 351.00 |
6:3 | 351.00 |
4:4 | 201.00 |
7:0 | 201.00 |
7:1 | 201.00 |
7:2 | 351.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 3.75 |
1st Half | 3.10 |
2nd Half | 2.00 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.10 |
Draw | 2.40 |
Away | 5.50 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.40 |
Draw | 15.00 |
Away | 3.10 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.40 |
Draw | 15.00 |
Away | 3.10 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.57 |
Under 1.5 | 2.25 |
Over 2.5 | 2.75 |
Under 2.5 | 1.40 |
Over 3.5 | 6.00 |
Under 3.5 | 1.12 |
Over 0.5 | 1.11 |
Under 0.5 | 6.50 |
Over 4.5 | 15.00 |
Under 4.5 | 1.03 |
Over 5.5 | 29.00 |
Under 5.5 | 1.01 |
Over 6.5 | 51.00 |
Under 6.5 | 1.00 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 3.50 |
Under 1.5 | 1.28 |
Over 2.5 | 11.00 |
Under 2.5 | 1.05 |
Over 3.5 | 29.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.50 |
Under 0.5 | 2.50 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.12 |
Home/Away | 1.53 |
Draw/Away | 1.67 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.00 |
Even | 1.80 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 3.20 |
Draw/Yes | 5.50 |
Away/Yes | 8.50 |
Home/No | 2.75 |
Draw/No | 15.00 |
Away/No | 10.00 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Home/Over 2.5 | 2.30 |
Draw/Over 2.5 | 13.00 |
Away/Over 2.5 | 8.00 |
Home/Under 2.5 | 4.33 |
Draw/Under 2.5 | 6.00 |
Away/Under 2.5 | 11.00 |
Draw/Over 3.5 | 12.00 |
Home/Over 3.5 | 3.40 |
Away/Over 3.5 | 13.00 |
Home/Under 3.5 | 2.75 |
Draw/Under 3.5 | 6.00 |
Away/Under 3.5 | 6.50 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.83 |
Under 1.5 | 1.83 |
Over 2.5 | 3.75 |
Under 2.5 | 1.25 |
Over 3.5 | 9.00 |
Under 3.5 | 1.07 |
Over 0.5 | 1.18 |
Under 0.5 | 4.50 |
Over 4.5 | 21.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 6.50 |
No | 1.11 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.33 |
No | 1.20 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 3.25 |
No | 1.33 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.33 |
Away | 2.75 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 6.50 |
1 | 3.25 |
2 | 3.25 |
more 3 | 2.75 |
Corners Over Under
Val | Odds |
---|---|
Over 10.5 | 1.98 |
Under 10.5 | 1.82 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.38 |
Away | 6.00 |
Corners 1×2
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.53 |
Draw | 8.50 |
Away | 2.88 |
Home Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 5.5 | 1.73 |
Under 5.5 | 2.00 |
Away Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 4.5 | 2.10 |
Under 4.5 | 1.67 |