VfL Wolfsburg – Statistik och Form
- Land: Germany
- Grundades: 1945
- Arena: Volkswagen Arena (Kapacitet: 30000)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-19 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 2 - 2 | O |
2025-04-11 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2 - 3 | F |
2025-04-06 | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | F |
2025-03-29 | VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim | 0 - 1 | F |
2025-03-15 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | F |
2025-03-08 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 1 - 1 | O |
2025-03-01 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1 - 2 | V |
2025-02-22 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 1 - 1 | O |
2025-02-15 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 1 - 2 | V |
2025-02-08 | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 0 - 0 | O |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-04-26 | VfL Wolfsburg vs SC Freiburg | 15:30 |
2025-05-03 | Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg | 18:30 |
2025-05-09 | VfL Wolfsburg vs 1899 Hoffenheim | 20:30 |
2025-05-17 | Borussia Mönchengladbach vs VfL Wolfsburg | 15:30 |
Grundläggande statistik
Spelade
30
Vinster
10
Oavgjorda
9
Förluster
11
Gjorda mål
53
Insläppta mål
47
Gula kort
71
Röda kort
2
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.63
Expected Goals (Borta)
1.34
Possession (Hemma)
49.87%
Possession (Borta)
42.33%
Hörnor (Hemma)
5.20
Hörnor (Borta)
4.40
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.27
1:a halvlekens mål (Borta)
1.07
2:a halvlekens mål (Hemma)
1.40
2:a halvlekens mål (Borta)
0.87
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 72 | 30 | 58 | WDWWD |
2 | Bayer Leverkusen | 64 | 30 | 29 | DDWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 52 | 30 | 16 | DWLWW |
4 | RB Leipzig | 49 | 30 | 10 | DWWLW |
5 | SC Freiburg | 48 | 30 | -4 | WWLLD |
6 | FSV Mainz 05 | 47 | 30 | 12 | DLDLD |
7 | Borussia Dortmund | 45 | 30 | 10 | WDWWL |
8 | Werder Bremen | 45 | 30 | -6 | WWWWL |
9 | Borussia Mönchengladbach | 44 | 30 | 2 | LLDWW |
10 | FC Augsburg | 43 | 30 | -7 | DWLDW |
11 | VfB Stuttgart | 41 | 30 | 6 | DLWLL |
12 | VfL Wolfsburg | 39 | 30 | 6 | DLLLL |
13 | Union Berlin | 35 | 30 | -14 | DDWWD |
14 | FC St. Pauli | 30 | 30 | -10 | DWDLW |
15 | 1899 Hoffenheim | 30 | 30 | -17 | LWLDL |
16 | 1. FC Heidenheim | 22 | 30 | -28 | LLLWW |
17 | VfL Bochum | 20 | 30 | -33 | LLLLL |
18 | Holstein Kiel | 19 | 30 | -30 | DLDLL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
H. Kane | Bayern München | 24 |
P. Schick | Bayer Leverkusen | 18 |
S. Guirassy | Borussia Dortmund | 16 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 |
T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 15 |
J. Burkardt | FSV Mainz 05 | 15 |
H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 14 |
E. Demirović | VfB Stuttgart | 13 |
J. Musiala | Bayern München | 12 |
B. Šeško | RB Leipzig | 12 |