Union Berlin – Statistik och Form

- Land: Germany
- Grundades: 1966
- Arena: Stadion An der Alten Försterei (Kapacitet: 22467)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-19 | Union Berlin | VfB Stuttgart | 4 - 4 | O |
2025-04-12 | Bayer Leverkusen | Union Berlin | 0 - 0 | O |
2025-04-06 | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | V |
2025-03-30 | SC Freiburg | Union Berlin | 1 - 2 | V |
2025-03-15 | Union Berlin | Bayern München | 1 - 1 | O |
2025-03-09 | Eintracht Frankfurt | Union Berlin | 1 - 2 | V |
2025-03-02 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0 - 1 | F |
2025-02-22 | Borussia Dortmund | Union Berlin | 6 - 0 | F |
2025-02-15 | Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | F |
2025-02-08 | 1899 Hoffenheim | Union Berlin | 0 - 4 | V |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-04-27 | VfL Bochum vs Union Berlin | 15:30 |
2025-05-03 | Union Berlin vs Werder Bremen | 15:30 |
2025-05-10 | Union Berlin vs 1. FC Heidenheim | 15:30 |
2025-05-17 | FC Augsburg vs Union Berlin | 15:30 |
Grundläggande statistik
Spelade
30
Vinster
9
Oavgjorda
9
Förluster
12
Gjorda mål
31
Insläppta mål
43
Gula kort
66
Röda kort
1
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.34
Expected Goals (Borta)
0.96
Possession (Hemma)
42.93%
Possession (Borta)
37.93%
Hörnor (Hemma)
4.53
Hörnor (Borta)
4.93
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.87
1:a halvlekens mål (Borta)
0.33
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.27
2:a halvlekens mål (Borta)
0.60
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 72 | 30 | 58 | WDWWD |
2 | Bayer Leverkusen | 64 | 30 | 29 | DDWWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 52 | 30 | 16 | DWLWW |
4 | RB Leipzig | 49 | 30 | 10 | DWWLW |
5 | SC Freiburg | 48 | 30 | -4 | WWLLD |
6 | FSV Mainz 05 | 47 | 30 | 12 | DLDLD |
7 | Borussia Dortmund | 45 | 30 | 10 | WDWWL |
8 | Werder Bremen | 45 | 30 | -6 | WWWWL |
9 | Borussia Mönchengladbach | 44 | 30 | 2 | LLDWW |
10 | FC Augsburg | 43 | 30 | -7 | DWLDW |
11 | VfB Stuttgart | 41 | 30 | 6 | DLWLL |
12 | VfL Wolfsburg | 39 | 30 | 6 | DLLLL |
13 | Union Berlin | 35 | 30 | -14 | DDWWD |
14 | FC St. Pauli | 30 | 30 | -10 | DWDLW |
15 | 1899 Hoffenheim | 30 | 30 | -17 | LWLDL |
16 | 1. FC Heidenheim | 22 | 30 | -28 | LLLWW |
17 | VfL Bochum | 20 | 30 | -33 | LLLLL |
18 | Holstein Kiel | 19 | 30 | -30 | DLDLL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
H. Kane | Bayern München | 24 |
P. Schick | Bayer Leverkusen | 18 |
S. Guirassy | Borussia Dortmund | 16 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 |
T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 15 |
J. Burkardt | FSV Mainz 05 | 15 |
H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 14 |
E. Demirović | VfB Stuttgart | 13 |
J. Musiala | Bayern München | 12 |
B. Šeško | RB Leipzig | 12 |