Manchester United – Statistik och Form

- Land: England
- Grundades: 1878
- Arena: Old Trafford (Kapacitet: 76212)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | Manchester United | Wolves | 0 - 1 | F |
2025-04-13 | Newcastle | Manchester United | 4 - 1 | F |
2025-04-06 | Manchester United | Manchester City | 0 - 0 | O |
2025-04-01 | Nottingham Forest | Manchester United | 1 - 0 | F |
2025-03-16 | Leicester | Manchester United | 0 - 3 | V |
2025-03-09 | Manchester United | Arsenal | 1 - 1 | O |
2025-02-26 | Manchester United | Ipswich | 3 - 2 | V |
2025-02-22 | Everton | Manchester United | 2 - 2 | O |
2025-02-16 | Tottenham | Manchester United | 1 - 0 | F |
2025-02-02 | Manchester United | Crystal Palace | 0 - 2 | F |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-04-27 | Bournemouth vs Manchester United | 15:00 |
2025-05-04 | Brentford vs Manchester United | 15:00 |
2025-05-11 | Manchester United vs West Ham | 15:15 |
2025-05-16 | Chelsea vs Manchester United | 21:00 |
2025-05-25 | Manchester United vs Aston Villa | 17:00 |
Grundläggande statistik
Spelade
33
Vinster
10
Oavgjorda
8
Förluster
15
Gjorda mål
38
Insläppta mål
46
Gula kort
74
Röda kort
3
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.47
Expected Goals (Borta)
1.16
Possession (Hemma)
52.71%
Possession (Borta)
53.31%
Hörnor (Hemma)
5.47
Hörnor (Borta)
4.81
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.53
1:a halvlekens mål (Borta)
0.31
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.71
2:a halvlekens mål (Borta)
0.75
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 44 | WWLWW |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 34 | WDDWW |
3 | Manchester City | 61 | 34 | 23 | WWWDW |
4 | Nottingham Forest | 60 | 33 | 14 | WLLWW |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | LWWWW |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 18 | WDDWL |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 5 | LWWWW |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 12 | DWDLL |
9 | Fulham | 48 | 33 | 3 | LLWLW |
10 | Brighton | 48 | 33 | 0 | LDLLD |
11 | Brentford | 46 | 33 | 6 | WDDLW |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | -4 | DLLWD |
13 | Everton | 38 | 33 | -6 | LWDLD |
14 | Manchester United | 38 | 33 | -8 | LLDLW |
15 | Wolves | 38 | 33 | -13 | WWWWW |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 10 | LLWLL |
17 | West Ham | 36 | 33 | -18 | DLDLD |
18 | Ipswich | 21 | 33 | -38 | LDLWL |
19 | Leicester | 18 | 33 | -46 | LDLLL |
20 | Southampton | 11 | 33 | -54 | DLLDL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 27 |
E. Haaland | Manchester City | 21 |
A. Isak | Newcastle | 21 |
C. Wood | Nottingham Forest | 19 |
B. Mbeumo | Brentford | 18 |
Y. Wissa | Brentford | 16 |
O. Watkins | Aston Villa | 15 |
C. Palmer | Chelsea | 14 |
Matheus Cunha | Wolves | 14 |
J. Mateta | Crystal Palace | 13 |