Hull City – Statistik och Form

- Land: England
- Grundades: 1904
- Arena: The MKM Stadium (Kapacitet: 25504)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | Portsmouth | Hull City | 1 - 1 | O |
2025-04-26 | Hull City | Derby | 0 - 1 | F |
2025-04-21 | Hull City | Preston | 2 - 1 | V |
2025-04-18 | Swansea | Hull City | 1 - 0 | F |
2025-04-14 | Hull City | Coventry | 1 - 1 | O |
2025-04-08 | Watford | Hull City | 1 - 0 | F |
2025-04-05 | Sheffield Wednesday | Hull City | 0 - 1 | V |
2025-03-29 | Hull City | Luton | 0 - 1 | F |
2025-03-15 | West Brom | Hull City | 1 - 1 | O |
2025-03-12 | Hull City | Oxford United | 2 - 1 | V |
Kommande 10 matcher
Inga kommande matcher hittades.
Grundläggande statistik
Spelade
46
Vinster
12
Oavgjorda
13
Förluster
21
Gjorda mål
44
Insläppta mål
54
Gula kort
77
Röda kort
3
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.28
Expected Goals (Borta)
0.91
Possession (Hemma)
52.52%
Possession (Borta)
47.30%
Hörnor (Hemma)
5.91
Hörnor (Borta)
3.96
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.39
1:a halvlekens mål (Borta)
0.30
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.65
2:a halvlekens mål (Borta)
0.61
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 100 | 46 | 65 | WWWWW |
2 | Burnley | 100 | 46 | 53 | WWWWW |
3 | Sheffield Utd | 90 | 46 | 27 | WDWLW |
4 | Sunderland | 76 | 46 | 14 | WLLLL |
5 | Coventry | 69 | 46 | 6 | LWLLW |
6 | Bristol City | 68 | 46 | 4 | LDLLW |
7 | Blackburn | 66 | 46 | 5 | DWWWW |
8 | Millwall | 66 | 46 | -2 | LWWLW |
9 | West Brom | 64 | 46 | 10 | WDLLW |
10 | Middlesbrough | 64 | 46 | 8 | LDLWL |
11 | Swansea | 61 | 46 | -5 | DLWWW |
12 | Sheffield Wednesday | 58 | 46 | -9 | DDWLL |
13 | Norwich | 57 | 46 | 3 | WDLLL |
14 | Watford | 57 | 46 | -8 | DLLLL |
15 | QPR | 56 | 46 | -10 | WLLWD |
16 | Portsmouth | 54 | 46 | -13 | DDWWD |
17 | Oxford United | 53 | 46 | -16 | DWDLW |
18 | Stoke City | 51 | 46 | -17 | DLLWW |
19 | Derby | 50 | 46 | -8 | DWWLD |
20 | Preston | 50 | 46 | -11 | DLLLL |
21 | Hull City | 49 | 46 | -10 | DLWLD |
22 | Luton | 49 | 46 | -24 | LWWWL |
23 | Plymouth | 46 | 46 | -37 | LWWLW |
24 | Cardiff | 44 | 46 | -25 | LDDLL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
J. Piroe | Leeds | 19 |
Borja Sainz | Norwich | 18 |
J. Brownhill | Burnley | 18 |
J. Sargent | Norwich | 15 |
J. Windass | Sheffield Wednesday | 13 |
T. Conway | Middlesbrough | 13 |
J. Maja | West Brom | 12 |
W. Isidor | Sunderland | 12 |
H. Wright | Coventry | 12 |
C. Robinson | Cardiff | 12 |