Gazişehir Gaziantep – Statistik och Form

- Land: Turkey
- Grundades: 1988
- Arena: Kalyon Stadyumu (Kapacitet: 35558)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | Istanbul Basaksehir | Gazişehir Gaziantep | 2 - 1 | F |
2025-04-13 | Gazişehir Gaziantep | Hatayspor | 2 - 1 | V |
2025-04-07 | Goztepe | Gazişehir Gaziantep | 1 - 1 | O |
2025-03-28 | Konyaspor | Gazişehir Gaziantep | 1 - 0 | F |
2025-03-15 | Gazişehir Gaziantep | Kayserispor | 1 - 0 | V |
2025-03-10 | Besiktas | Gazişehir Gaziantep | 1 - 2 | V |
2025-03-03 | Gazişehir Gaziantep | Eyüpspor | 3 - 1 | V |
2025-02-23 | Trabzonspor | Gazişehir Gaziantep | 3 - 2 | F |
2025-02-15 | Gazişehir Gaziantep | Sivasspor | 2 - 1 | V |
2025-02-03 | Gazişehir Gaziantep | Galatasaray | 0 - 1 | F |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-04-26 | Gazişehir Gaziantep vs Fenerbahce | 18:00 |
2025-05-03 | Rizespor vs Gazişehir Gaziantep | 15:00 |
2025-05-10 | Gazişehir Gaziantep vs Alanyaspor | 00:00 |
2025-05-18 | Antalyaspor vs Gazişehir Gaziantep | 18:00 |
2025-05-25 | Gazişehir Gaziantep vs Kasimpasa | 18:00 |
2025-06-01 | Adana Demirspor vs Gazişehir Gaziantep | 18:00 |
Grundläggande statistik
Spelade
30
Vinster
12
Oavgjorda
6
Förluster
12
Gjorda mål
40
Insläppta mål
40
Gula kort
92
Röda kort
4
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.47
Expected Goals (Borta)
1.01
Possession (Hemma)
47.47%
Possession (Borta)
43.40%
Hörnor (Hemma)
4.53
Hörnor (Borta)
2.87
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.53
1:a halvlekens mål (Borta)
0.53
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.87
2:a halvlekens mål (Borta)
0.73
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 77 | 30 | 44 | WWLWW |
2 | Fenerbahce | 72 | 30 | 47 | DWWWD |
3 | Samsunspor | 51 | 31 | 8 | LLLLD |
4 | Eyüpspor | 50 | 31 | 15 | LWWLD |
5 | Besiktas | 49 | 30 | 12 | DLDWL |
6 | Istanbul Basaksehir | 48 | 30 | 10 | WWWWL |
7 | Trabzonspor | 42 | 30 | 12 | WWLDW |
8 | Gazişehir Gaziantep | 42 | 30 | 0 | LWDLW |
9 | Kasimpasa | 42 | 31 | -2 | WLDWW |
10 | Goztepe | 40 | 30 | 9 | DLDDD |
11 | Konyaspor | 40 | 31 | -5 | WWLWW |
12 | Antalyaspor | 40 | 30 | -19 | DWWLW |
13 | Kayserispor | 37 | 30 | -11 | DWWWL |
14 | Rizespor | 37 | 30 | -13 | WLDLL |
15 | Alanyaspor | 34 | 30 | -10 | WLLLL |
16 | BB Bodrumspor | 34 | 31 | -12 | LDWLW |
17 | Sivasspor | 31 | 31 | -12 | LLDWL |
18 | Hatayspor | 19 | 30 | -25 | LLLLW |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
V. Osimhen | Galatasaray | 21 |
K. Piątek | Istanbul Basaksehir | 20 |
S. Banza | Trabzonspor | 18 |
Y. En-Nesyri | Fenerbahce | 16 |
A. Sowe | Rizespor | 14 |
M. Thiam | Eyüpspor | 14 |
E. Džeko | Fenerbahce | 12 |
C. Immobile | Besiktas | 11 |
Rômulo | Goztepe | 11 |
D. Tadić | Fenerbahce | 11 |