Holstein Kiel – Statistik och Form

- Land: Germany
- Grundades: 1900
- Arena: Holstein-Stadion (Kapacitet: 15034)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | 4 - 3 | V |
2025-04-19 | RB Leipzig | Holstein Kiel | 1 - 1 | O |
2025-04-12 | Holstein Kiel | FC St. Pauli | 1 - 2 | F |
2025-04-05 | FSV Mainz 05 | Holstein Kiel | 1 - 1 | O |
2025-03-29 | Holstein Kiel | Werder Bremen | 0 - 3 | F |
2025-03-16 | 1. FC Heidenheim | Holstein Kiel | 3 - 1 | F |
2025-03-08 | Holstein Kiel | VfB Stuttgart | 2 - 2 | O |
2025-03-02 | Union Berlin | Holstein Kiel | 0 - 1 | V |
2025-02-22 | Holstein Kiel | Bayer Leverkusen | 0 - 2 | F |
2025-02-16 | Eintracht Frankfurt | Holstein Kiel | 3 - 1 | F |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-05-04 | FC Augsburg vs Holstein Kiel | 15:30 |
2025-05-10 | Holstein Kiel vs SC Freiburg | 15:30 |
2025-05-17 | Borussia Dortmund vs Holstein Kiel | 15:30 |
Grundläggande statistik
Spelade
31
Vinster
5
Oavgjorda
7
Förluster
19
Gjorda mål
45
Insläppta mål
74
Gula kort
73
Röda kort
3
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.12
Expected Goals (Borta)
1.16
Possession (Hemma)
44.94%
Possession (Borta)
43.40%
Hörnor (Hemma)
3.69
Hörnor (Borta)
3.87
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.88
1:a halvlekens mål (Borta)
0.53
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.56
2:a halvlekens mål (Borta)
1.00
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 75 | 31 | 61 | WWDWW |
2 | Bayer Leverkusen | 67 | 31 | 31 | WDDWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 55 | 31 | 20 | WDWLW |
4 | SC Freiburg | 51 | 31 | -3 | WWWLL |
5 | RB Leipzig | 49 | 31 | 6 | LDWWL |
6 | Borussia Dortmund | 48 | 31 | 11 | WWDWW |
7 | FSV Mainz 05 | 47 | 31 | 9 | LDLDL |
8 | Werder Bremen | 46 | 31 | -6 | DWWWW |
9 | Borussia Mönchengladbach | 44 | 31 | 1 | LLLDW |
10 | FC Augsburg | 43 | 31 | -9 | LDWLD |
11 | VfB Stuttgart | 41 | 31 | 5 | LDLWL |
12 | VfL Wolfsburg | 39 | 31 | 5 | LDLLL |
13 | Union Berlin | 36 | 31 | -14 | DDDWW |
14 | FC St. Pauli | 31 | 31 | -10 | DDWDL |
15 | 1899 Hoffenheim | 30 | 31 | -18 | LLWLD |
16 | 1. FC Heidenheim | 25 | 31 | -27 | WLLLW |
17 | Holstein Kiel | 22 | 31 | -29 | WDLDL |
18 | VfL Bochum | 21 | 31 | -33 | DLLLL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
H. Kane | Bayern München | 24 |
P. Schick | Bayer Leverkusen | 19 |
S. Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 |
T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 15 |
J. Burkardt | FSV Mainz 05 | 15 |
H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 15 |
E. Demirović | VfB Stuttgart | 13 |
J. Musiala | Bayern München | 12 |
B. Šeško | RB Leipzig | 12 |