Werder Bremen – Statistik och Form

- Land: Germany
- Grundades: 1899
- Arena: wohninvest WESERSTADION (Kapacitet: 42358)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | Werder Bremen | FC St. Pauli | 0 - 0 | O |
2025-04-19 | Werder Bremen | VfL Bochum | 1 - 0 | V |
2025-04-13 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 1 - 2 | V |
2025-04-05 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | V |
2025-03-29 | Holstein Kiel | Werder Bremen | 0 - 3 | V |
2025-03-15 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2 - 4 | F |
2025-03-08 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 0 - 2 | V |
2025-03-01 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1 - 2 | F |
2025-02-21 | SC Freiburg | Werder Bremen | 5 - 0 | F |
2025-02-16 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | F |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-05-03 | Union Berlin vs Werder Bremen | 15:30 |
2025-05-10 | Werder Bremen vs RB Leipzig | 15:30 |
2025-05-17 | 1. FC Heidenheim vs Werder Bremen | 15:30 |
Grundläggande statistik
Spelade
30
Vinster
13
Oavgjorda
6
Förluster
11
Gjorda mål
48
Insläppta mål
54
Gula kort
67
Röda kort
4
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
1.53
Expected Goals (Borta)
1.41
Possession (Hemma)
50.19%
Possession (Borta)
48.73%
Hörnor (Hemma)
4.75
Hörnor (Borta)
4.33
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.75
1:a halvlekens mål (Borta)
0.80
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.63
2:a halvlekens mål (Borta)
1.07
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 75 | 31 | 61 | WWDWW |
2 | Bayer Leverkusen | 67 | 31 | 31 | WDDWW |
3 | Eintracht Frankfurt | 55 | 31 | 20 | WDWLW |
4 | SC Freiburg | 51 | 31 | -3 | WWWLL |
5 | RB Leipzig | 49 | 31 | 6 | LDWWL |
6 | Borussia Dortmund | 48 | 31 | 11 | WWDWW |
7 | FSV Mainz 05 | 47 | 31 | 9 | LDLDL |
8 | Werder Bremen | 46 | 31 | -6 | DWWWW |
9 | Borussia Mönchengladbach | 44 | 31 | 1 | LLLDW |
10 | FC Augsburg | 43 | 31 | -9 | LDWLD |
11 | VfB Stuttgart | 41 | 31 | 5 | LDLWL |
12 | VfL Wolfsburg | 39 | 31 | 5 | LDLLL |
13 | Union Berlin | 36 | 31 | -14 | DDDWW |
14 | FC St. Pauli | 31 | 31 | -10 | DDWDL |
15 | 1899 Hoffenheim | 30 | 31 | -18 | LLWLD |
16 | 1. FC Heidenheim | 25 | 31 | -27 | WLLLW |
17 | Holstein Kiel | 22 | 31 | -29 | WDLDL |
18 | VfL Bochum | 21 | 31 | -33 | DLLLL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
H. Kane | Bayern München | 24 |
P. Schick | Bayer Leverkusen | 19 |
S. Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 |
T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 15 |
J. Burkardt | FSV Mainz 05 | 15 |
H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 15 |
E. Demirović | VfB Stuttgart | 13 |
J. Musiala | Bayern München | 12 |
B. Šeško | RB Leipzig | 12 |