Välkommen till vårt speltips för GO Ahead Eagles – Utrecht! Här hittar du dagens bästa bettingtips med form, statistik och odds inför matchen den 6 april 2025.
Fler analyser och bettingtips hittar du på vår speltips-sida.
Matchinformation
Match: GO Ahead Eagles vs Utrecht – 2025-04-06
Livescore och matchstatistik
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | GO Ahead Eagles | Utrecht |
---|---|---|
Spelade | 27 | 27 |
Vinster | 13 | 15 |
Oavgjorda | 5 | 7 |
Förluster | 9 | 5 |
Mål gjorda | 49 | 48 |
Mål insläppta | 43 | 39 |
Goal difference | 6 | 9 |
Clean Sheets | 7 | 6 |
Failed to score | 5 | 4 |
Längsta vinststräcka | 3 | 6 |
Längsta oavgjord sträcka | 2 | 3 |
Längsta förluststräcka | 2 | 1 |
Formation | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Gula kort | 35 | 37 |
Röda kort | 2 | 1 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2024-12-15 | Utrecht | GO Ahead Eagles | 3 – 3 |
2024-05-26 | Utrecht | GO Ahead Eagles | 1 – 1 |
2024-04-14 | Utrecht | GO Ahead Eagles | 2 – 1 |
2023-12-10 | GO Ahead Eagles | Utrecht | 0 – 2 |
2023-03-18 | Utrecht | GO Ahead Eagles | 1 – 2 |
2023-01-15 | GO Ahead Eagles | Utrecht | 2 – 2 |
2022-03-05 | GO Ahead Eagles | Utrecht | 1 – 1 |
2021-12-11 | Utrecht | GO Ahead Eagles | 0 – 0 |
2020-02-13 | GO Ahead Eagles | Utrecht | 1 – 4 |
2017-01-28 | GO Ahead Eagles | Utrecht | 0 – 1 |
Senaste 10 Matcher – GO Ahead Eagles
VVOFVFVVVF
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-30 | Feyenoord | GO Ahead Eagles | 3 – 2 |
2025-03-16 | GO Ahead Eagles | Willem II | 1 – 0 |
2025-03-09 | NEC Nijmegen | GO Ahead Eagles | 2 – 3 |
2025-03-01 | GO Ahead Eagles | PSV Eindhoven | 3 – 2 |
2025-02-23 | Ajax | GO Ahead Eagles | 2 – 0 |
2025-02-14 | GO Ahead Eagles | Sparta Rotterdam | 1 – 0 |
2025-02-08 | Heracles | GO Ahead Eagles | 4 – 2 |
2025-02-02 | GO Ahead Eagles | Twente | 2 – 2 |
2025-01-18 | GO Ahead Eagles | Groningen | 2 – 1 |
2025-01-10 | Fortuna Sittard | GO Ahead Eagles | 0 – 3 |
Senaste 10 Matcher – Utrecht
VOOOFOVVFV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-30 | Utrecht | Heerenveen | 2 – 0 |
2025-03-15 | Utrecht | NEC Nijmegen | 0 – 1 |
2025-03-09 | Willem II | Utrecht | 2 – 3 |
2025-03-01 | Utrecht | NAC Breda | 1 – 0 |
2025-02-15 | PSV Eindhoven | Utrecht | 2 – 2 |
2025-02-09 | Utrecht | Almere City FC | 0 – 1 |
2025-02-01 | PEC Zwolle | Utrecht | 3 – 3 |
2025-01-24 | Heracles | Utrecht | 1 – 1 |
2025-01-18 | Utrecht | AZ Alkmaar | 0 – 0 |
2025-01-12 | Feyenoord | Utrecht | 1 – 2 |
Senaste 5 Hemmamatcher – GO Ahead Eagles
VOVVV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-16 | GO Ahead Eagles | Willem II | 1 – 0 |
2025-03-01 | GO Ahead Eagles | PSV Eindhoven | 3 – 2 |
2025-02-14 | GO Ahead Eagles | Sparta Rotterdam | 1 – 0 |
2025-02-02 | GO Ahead Eagles | Twente | 2 – 2 |
2025-01-18 | GO Ahead Eagles | Groningen | 2 – 1 |
Senaste 5 Bortamatcher – Utrecht
VOOOV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-09 | Willem II | Utrecht | 2 – 3 |
2025-02-15 | PSV Eindhoven | Utrecht | 2 – 2 |
2025-02-01 | PEC Zwolle | Utrecht | 3 – 3 |
2025-01-24 | Heracles | Utrecht | 1 – 1 |
2025-01-12 | Feyenoord | Utrecht | 1 – 2 |
Comparison
Nyheter om matchen
Nyheter för denna liga är inte aktiverade.
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.15 |
Draw | 3.90 |
Away | 3.00 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.62 |
Away | 2.20 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.40 |
Draw | 2.62 |
Away | 3.10 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 3.55 |
Away -1.25 | 1.27 |
Home -1 | 3.30 |
Away -1 | 1.32 |
Home -0.75 | 2.50 |
Away -0.75 | 1.50 |
Home -0.5 | 2.15 |
Away -0.5 | 1.68 |
Home -0.25 | 1.97 |
Away -0.25 | 1.93 |
Home +0 | 1.65 |
Away +0 | 2.20 |
Home +0.25 | 1.50 |
Away +0.25 | 2.50 |
Home +0.5 | 1.40 |
Away +0.5 | 2.85 |
Home +0.75 | 1.27 |
Away +0.75 | 3.55 |
Home -2 | 7.00 |
Away -2 | 1.10 |
Home +1 | 1.17 |
Away +1 | 5.00 |
Home -1.75 | 5.25 |
Away -1.75 | 1.16 |
Home -1.5 | 4.00 |
Away -1.5 | 1.23 |
Home +1.25 | 1.14 |
Away +1.25 | 5.75 |
Home +1.5 | 1.12 |
Away +1.5 | 6.00 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.22 |
Under 1.5 | 4.00 |
Over 2.5 | 1.70 |
Under 2.5 | 2.10 |
Over 3.5 | 2.75 |
Under 3.5 | 1.40 |
Over 0.5 | 1.03 |
Under 0.5 | 15.00 |
Over 4.5 | 5.00 |
Under 4.5 | 1.17 |
Over 7.5 | 51.00 |
Under 7.5 | 1.00 |
Over 5.5 | 11.00 |
Under 5.5 | 1.05 |
Over 6.5 | 21.00 |
Under 6.5 | 1.01 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.62 |
Under 1.5 | 1.44 |
Over 2.5 | 6.50 |
Under 2.5 | 1.11 |
Over 3.5 | 19.00 |
Under 3.5 | 1.02 |
Over 0.5 | 1.33 |
Under 0.5 | 3.25 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 13.00 |
Home/Away | 26.00 |
Draw/Away | 7.00 |
Draw/Draw | 6.00 |
Home/Home | 3.60 |
Draw/Home | 5.50 |
Away/Home | 23.00 |
Away/Draw | 13.00 |
Away/Away | 5.00 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.62 |
No | 2.20 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 9.50 |
2:0 | 12.00 |
2:1 | 9.00 |
3:0 | 21.00 |
3:1 | 17.00 |
3:2 | 23.00 |
4:0 | 41.00 |
4:1 | 34.00 |
0:0 | 15.00 |
1:1 | 7.50 |
2:2 | 13.00 |
0:1 | 11.00 |
0:2 | 17.00 |
0:3 | 34.00 |
1:2 | 11.00 |
1:3 | 21.00 |
2:3 | 26.00 |
3:3 | 41.00 |
0:4 | 51.00 |
1:4 | 41.00 |
2:4 | 51.00 |
4:2 | 41.00 |
0:5 | 151.00 |
1:5 | 101.00 |
1:6 | 351.00 |
2:5 | 126.00 |
2:6 | 451.00 |
3:4 | 81.00 |
5:0 | 81.00 |
5:1 | 67.00 |
5:2 | 81.00 |
6:0 | 201.00 |
6:1 | 151.00 |
6:2 | 251.00 |
4:3 | 67.00 |
3:5 | 201.00 |
4:5 | 501.00 |
5:3 | 151.00 |
5:4 | 401.00 |
6:3 | 401.00 |
4:4 | 151.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 3.75 |
1st Half | 3.10 |
2nd Half | 1.95 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.88 |
Draw | 2.25 |
Away | 3.50 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.67 |
Draw | 15.00 |
Away | 2.20 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.67 |
Draw | 15.00 |
Away | 2.20 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.00 |
Under 1.5 | 1.73 |
Over 2.5 | 4.00 |
Under 2.5 | 1.22 |
Over 3.5 | 11.00 |
Under 3.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.20 |
Under 0.5 | 4.33 |
Over 4.5 | 26.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Over 5.5 | 51.00 |
Under 5.5 | 1.00 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.38 |
Under 1.5 | 1.53 |
Over 2.5 | 6.00 |
Under 2.5 | 1.12 |
Over 3.5 | 17.00 |
Under 3.5 | 1.02 |
Over 0.5 | 1.30 |
Under 0.5 | 3.40 |
Over 4.5 | 41.00 |
Under 4.5 | 1.00 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.28 |
Home/Away | 1.57 |
Draw/Away | 1.40 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.10 |
Even | 1.73 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 4.00 |
Draw/Yes | 4.75 |
Away/Yes | 5.00 |
Home/No | 4.00 |
Draw/No | 15.00 |
Away/No | 5.50 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Home/Over 2.5 | 3.25 |
Draw/Over 2.5 | 11.00 |
Away/Over 2.5 | 4.50 |
Home/Under 2.5 | 5.50 |
Draw/Under 2.5 | 5.00 |
Away/Under 2.5 | 7.00 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.83 |
Under 1.5 | 1.83 |
Over 2.5 | 3.75 |
Under 2.5 | 1.25 |
Over 3.5 | 10.00 |
Under 3.5 | 1.06 |
Over 0.5 | 1.18 |
Under 0.5 | 4.50 |
Over 4.5 | 23.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.33 |
No | 1.20 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.00 |
No | 1.22 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 2.75 |
No | 1.40 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.62 |
Away | 2.00 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 4.33 |
1 | 2.75 |
2 | 3.50 |
more 3 | 4.00 |
Corners Over Under
Val | Odds |
---|---|
Over 10.5 | 2.00 |
Under 10.5 | 1.80 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 3.25 |
Away | 3.75 |
Corners 1×2
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.67 |
Draw | 8.50 |
Away | 2.50 |
Home Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 5.5 | 1.83 |
Under 5.5 | 1.83 |
Away Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 4.5 | 1.83 |
Under 4.5 | 1.83 |
Otillgängliga spelare
Utrecht
N. Vesterlund – Missing Fixture (Ankle Injury)
C. Bozdogan – Missing Fixture (Injury)
R. Van Hees – Missing Fixture (Knee Injury)
R. el Arguioui – Missing Fixture (Injury)
M. Jonathans – Missing Fixture (Inactive)
GO Ahead Eagles
S. Tengstedt – Missing Fixture (Leg Injury)
J. Breum – Missing Fixture (Foot Injury)
C. Twigt – Questionable (Inactive)