Matchinformation
Match: Feyenoord vs GO Ahead Eagles – 2025-03-30
Livescore och matchstatistik
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | Feyenoord | GO Ahead Eagles |
---|---|---|
Spelade | 25 | 26 |
Vinster | 13 | 13 |
Oavgjorda | 8 | 5 |
Förluster | 4 | 8 |
Mål gjorda | 54 | 47 |
Mål insläppta | 29 | 40 |
Goal difference | 25 | 7 |
Clean Sheets | 6 | 7 |
Failed to score | 4 | 5 |
Längsta vinststräcka | 3 | 3 |
Längsta oavgjord sträcka | 2 | 2 |
Längsta förluststräcka | 2 | 2 |
Formation | 4-3-3 | 4-2-3-1 |
Gula kort | 36 | 35 |
Röda kort | 1 | 2 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2024-10-19 | GO Ahead Eagles | Feyenoord | 1 – 5 |
2024-04-25 | GO Ahead Eagles | Feyenoord | 1 – 3 |
2023-09-30 | Feyenoord | GO Ahead Eagles | 3 – 1 |
2023-05-14 | Feyenoord | GO Ahead Eagles | 3 – 0 |
2022-12-23 | Feyenoord | GO Ahead Eagles | – |
2022-09-03 | GO Ahead Eagles | Feyenoord | 3 – 4 |
2022-05-11 | GO Ahead Eagles | Feyenoord | 0 – 1 |
2021-08-22 | Feyenoord | GO Ahead Eagles | 2 – 0 |
2017-04-05 | Feyenoord | GO Ahead Eagles | 8 – 0 |
2016-11-06 | GO Ahead Eagles | Feyenoord | 1 – 0 |
Senaste 10 Matcher – Feyenoord
FVVOOVOFFV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-16 | Twente | Feyenoord | 2 – 6 |
2025-03-11 | Inter | Feyenoord | 2 – 1 |
2025-03-05 | Feyenoord | Inter | 0 – 2 |
2025-03-01 | Feyenoord | NEC Nijmegen | 0 – 0 |
2025-02-22 | Feyenoord | Almere City FC | 2 – 1 |
2025-02-18 | AC Milan | Feyenoord | 1 – 1 |
2025-02-15 | NAC Breda | Feyenoord | 0 – 0 |
2025-02-12 | Feyenoord | AC Milan | 1 – 0 |
2025-02-08 | Feyenoord | Sparta Rotterdam | 3 – 0 |
2025-02-02 | Ajax | Feyenoord | 2 – 1 |
Senaste 10 Matcher – GO Ahead Eagles
VVVOFVFVVV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-16 | GO Ahead Eagles | Willem II | 1 – 0 |
2025-03-09 | NEC Nijmegen | GO Ahead Eagles | 2 – 3 |
2025-03-01 | GO Ahead Eagles | PSV Eindhoven | 3 – 2 |
2025-02-23 | Ajax | GO Ahead Eagles | 2 – 0 |
2025-02-14 | GO Ahead Eagles | Sparta Rotterdam | 1 – 0 |
2025-02-08 | Heracles | GO Ahead Eagles | 4 – 2 |
2025-02-02 | GO Ahead Eagles | Twente | 2 – 2 |
2025-01-18 | GO Ahead Eagles | Groningen | 2 – 1 |
2025-01-10 | Fortuna Sittard | GO Ahead Eagles | 0 – 3 |
2024-12-21 | GO Ahead Eagles | NAC Breda | 2 – 1 |
Senaste 5 Hemmamatcher – Feyenoord
VVVOF
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-05 | Feyenoord | Inter | 0 – 2 |
2025-03-01 | Feyenoord | NEC Nijmegen | 0 – 0 |
2025-02-22 | Feyenoord | Almere City FC | 2 – 1 |
2025-02-12 | Feyenoord | AC Milan | 1 – 0 |
2025-02-08 | Feyenoord | Sparta Rotterdam | 3 – 0 |
Senaste 5 Bortamatcher – GO Ahead Eagles
OVFFV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-09 | NEC Nijmegen | GO Ahead Eagles | 2 – 3 |
2025-02-23 | Ajax | GO Ahead Eagles | 2 – 0 |
2025-02-08 | Heracles | GO Ahead Eagles | 4 – 2 |
2025-01-10 | Fortuna Sittard | GO Ahead Eagles | 0 – 3 |
2024-12-15 | Utrecht | GO Ahead Eagles | 3 – 3 |
Comparison
Nyheter om matchen
Nyheter för denna liga är inte aktiverade.
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 4.75 |
Away | 6.00 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.17 |
Away | 5.00 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.73 |
Draw | 3.00 |
Away | 5.00 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 2.00 |
Away -1.25 | 1.90 |
Home -1 | 1.70 |
Away -1 | 2.10 |
Home -0.75 | 1.55 |
Away -0.75 | 2.38 |
Home -0.5 | 1.45 |
Away -0.5 | 2.68 |
Home -0.25 | 1.30 |
Away -0.25 | 3.45 |
Home +0 | 1.18 |
Away +0 | 4.65 |
Home +0.25 | 1.16 |
Away +0.25 | 5.25 |
Home +0.5 | 1.14 |
Away +0.5 | 5.75 |
Home -3 | 6.60 |
Away -3 | 1.11 |
Home -2 | 3.10 |
Away -2 | 1.35 |
Home -1.75 | 2.42 |
Away -1.75 | 1.52 |
Home -1.5 | 2.15 |
Away -1.5 | 1.68 |
Home -2.5 | 3.70 |
Away -2.5 | 1.26 |
Home -2.25 | 3.45 |
Away -2.25 | 1.30 |
Home -3.25 | 7.00 |
Away -3.25 | 1.10 |
Home -2.75 | 4.65 |
Away -2.75 | 1.18 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.14 |
Under 1.5 | 5.50 |
Over 2.5 | 1.48 |
Under 2.5 | 2.60 |
Over 3.5 | 2.20 |
Under 3.5 | 1.62 |
Over 0.5 | 1.02 |
Under 0.5 | 19.00 |
Over 8.5 | 51.00 |
Under 8.5 | 1.00 |
Over 4.5 | 3.75 |
Under 4.5 | 1.25 |
Over 7.5 | 29.00 |
Under 7.5 | 1.01 |
Over 5.5 | 7.00 |
Under 5.5 | 1.10 |
Over 6.5 | 15.00 |
Under 6.5 | 1.03 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.20 |
Under 1.5 | 1.62 |
Over 2.5 | 5.00 |
Under 2.5 | 1.17 |
Over 3.5 | 15.00 |
Under 3.5 | 1.03 |
Over 0.5 | 1.25 |
Under 0.5 | 3.75 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 15.00 |
Home/Away | 41.00 |
Draw/Away | 13.00 |
Draw/Draw | 7.50 |
Home/Home | 2.20 |
Draw/Home | 4.33 |
Away/Home | 17.00 |
Away/Draw | 17.00 |
Away/Away | 10.00 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.67 |
No | 2.10 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 9.50 |
2:0 | 8.50 |
2:1 | 8.50 |
3:0 | 11.00 |
3:1 | 11.00 |
3:2 | 21.00 |
4:0 | 19.00 |
4:1 | 19.00 |
0:0 | 19.00 |
1:1 | 9.50 |
2:2 | 15.00 |
0:1 | 21.00 |
0:2 | 34.00 |
0:3 | 67.00 |
1:2 | 19.00 |
1:3 | 41.00 |
2:3 | 41.00 |
3:3 | 41.00 |
0:4 | 151.00 |
1:4 | 101.00 |
2:4 | 81.00 |
4:2 | 34.00 |
1:5 | 351.00 |
2:5 | 301.00 |
3:4 | 101.00 |
5:0 | 34.00 |
5:1 | 34.00 |
5:2 | 51.00 |
6:0 | 51.00 |
6:1 | 51.00 |
6:2 | 101.00 |
4:3 | 51.00 |
5:3 | 101.00 |
5:4 | 301.00 |
6:3 | 201.00 |
4:4 | 151.00 |
7:0 | 126.00 |
7:1 | 126.00 |
7:2 | 201.00 |
8:0 | 351.00 |
8:1 | 351.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 4.00 |
1st Half | 3.10 |
2nd Half | 1.95 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.91 |
Draw | 2.60 |
Away | 6.00 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.33 |
Draw | 19.00 |
Away | 3.25 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.33 |
Draw | 19.00 |
Away | 3.25 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.40 |
Under 1.5 | 2.75 |
Over 2.5 | 2.25 |
Under 2.5 | 1.57 |
Over 3.5 | 4.33 |
Under 3.5 | 1.20 |
Over 0.5 | 1.07 |
Under 0.5 | 9.00 |
Over 4.5 | 10.00 |
Under 4.5 | 1.06 |
Over 5.5 | 21.00 |
Under 5.5 | 1.01 |
Over 6.5 | 51.00 |
Under 6.5 | 1.00 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 3.50 |
Under 1.5 | 1.28 |
Over 2.5 | 10.00 |
Under 2.5 | 1.06 |
Over 3.5 | 29.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.50 |
Under 0.5 | 2.50 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.11 |
Home/Away | 1.50 |
Draw/Away | 1.80 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.00 |
Even | 1.80 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 2.75 |
Draw/Yes | 5.50 |
Away/Yes | 9.50 |
Home/No | 2.75 |
Draw/No | 19.00 |
Away/No | 13.00 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Draw/Over 3.5 | 12.00 |
Home/Over 3.5 | 3.00 |
Away/Over 3.5 | 17.00 |
Home/Under 3.5 | 2.60 |
Draw/Under 3.5 | 7.00 |
Away/Under 3.5 | 8.00 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.67 |
Under 1.5 | 2.10 |
Over 2.5 | 3.25 |
Under 2.5 | 1.33 |
Over 3.5 | 7.00 |
Under 3.5 | 1.10 |
Over 0.5 | 1.14 |
Under 0.5 | 5.50 |
Over 4.5 | 17.00 |
Under 4.5 | 1.02 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 9.00 |
No | 1.07 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.00 |
No | 1.22 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 2.75 |
No | 1.40 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.25 |
Away | 3.25 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 9.00 |
1 | 3.75 |
2 | 3.25 |
more 3 | 2.25 |
Corners Over Under
Val | Odds |
---|---|
Over 10.5 | 2.00 |
Under 10.5 | 1.80 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.00 |
Away | 5.50 |
Corners 1×2
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.25 |
Draw | 10.00 |
Away | 4.50 |
Home Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 6.5 | 1.83 |
Under 6.5 | 1.83 |
Away Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 3.5 | 2.00 |
Under 3.5 | 1.73 |