Matchinformation
Match: Konyaspor vs Gazişehir Gaziantep – 2025-03-28
Livescore och matchstatistik
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | Konyaspor | Gazişehir Gaziantep |
---|---|---|
Spelade | 27 | 26 |
Vinster | 8 | 11 |
Oavgjorda | 7 | 5 |
Förluster | 12 | 10 |
Mål gjorda | 33 | 36 |
Mål insläppta | 40 | 35 |
Goal difference | -7 | 1 |
Clean Sheets | 6 | 8 |
Failed to score | 6 | 5 |
Längsta vinststräcka | 1 | 2 |
Längsta oavgjord sträcka | 2 | 2 |
Längsta förluststräcka | 2 | 3 |
Formation | 4-1-4-1 | 3-1-4-2 |
Gula kort | 77 | 77 |
Röda kort | 3 | 3 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2024-10-27 | Gazişehir Gaziantep | Konyaspor | 3 – 1 |
2024-01-24 | Gazişehir Gaziantep | Konyaspor | 1 – 1 |
2023-08-25 | Konyaspor | Gazişehir Gaziantep | 2 – 0 |
2023-04-16 | Gazişehir Gaziantep | Konyaspor | 0 – 3 |
2023-01-19 | Gazişehir Gaziantep | Konyaspor | 0 – 0 |
2022-12-10 | Konyaspor | Gazişehir Gaziantep | 0 – 1 |
2022-10-15 | Konyaspor | Gazişehir Gaziantep | 0 – 1 |
2022-04-17 | Konyaspor | Gazişehir Gaziantep | 4 – 1 |
2021-11-28 | Gazişehir Gaziantep | Konyaspor | 3 – 2 |
2021-02-26 | Konyaspor | Gazişehir Gaziantep | 0 – 0 |
Senaste 10 Matcher – Konyaspor
FOFVFFOVFV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-15 | Konyaspor | Besiktas | 1 – 0 |
2025-03-09 | Eyüpspor | Konyaspor | 2 – 1 |
2025-03-03 | Konyaspor | Trabzonspor | 1 – 0 |
2025-02-22 | Sivasspor | Konyaspor | 1 – 1 |
2025-02-16 | Konyaspor | Samsunspor | 0 – 1 |
2025-02-08 | Kayserispor | Konyaspor | 3 – 2 |
2025-01-31 | Konyaspor | BB Bodrumspor | 3 – 1 |
2025-01-25 | Galatasaray | Konyaspor | 1 – 0 |
2025-01-19 | Konyaspor | Kasimpasa | 3 – 3 |
2025-01-13 | Konyaspor | Fenerbahce | 2 – 3 |
Senaste 10 Matcher – Gazişehir Gaziantep
OVOFFVFVVV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-15 | Gazişehir Gaziantep | Kayserispor | 1 – 0 |
2025-03-10 | Besiktas | Gazişehir Gaziantep | 1 – 2 |
2025-03-03 | Gazişehir Gaziantep | Eyüpspor | 3 – 1 |
2025-02-23 | Trabzonspor | Gazişehir Gaziantep | 3 – 2 |
2025-02-15 | Gazişehir Gaziantep | Sivasspor | 2 – 1 |
2025-02-03 | Gazişehir Gaziantep | Galatasaray | 0 – 1 |
2025-01-24 | Samsunspor | Gazişehir Gaziantep | 2 – 1 |
2025-01-18 | Gazişehir Gaziantep | BB Bodrumspor | 0 – 0 |
2025-01-12 | Gazişehir Gaziantep | Adana Demirspor | 1 – 0 |
2025-01-05 | Kasimpasa | Gazişehir Gaziantep | 2 – 2 |
Senaste 5 Hemmamatcher – Konyaspor
OVFVV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-15 | Konyaspor | Besiktas | 1 – 0 |
2025-03-03 | Konyaspor | Trabzonspor | 1 – 0 |
2025-02-16 | Konyaspor | Samsunspor | 0 – 1 |
2025-01-31 | Konyaspor | BB Bodrumspor | 3 – 1 |
2025-01-19 | Konyaspor | Kasimpasa | 3 – 3 |
Senaste 5 Bortamatcher – Gazişehir Gaziantep
FOFFV
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-10 | Besiktas | Gazişehir Gaziantep | 1 – 2 |
2025-02-23 | Trabzonspor | Gazişehir Gaziantep | 3 – 2 |
2025-01-24 | Samsunspor | Gazişehir Gaziantep | 2 – 1 |
2025-01-05 | Kasimpasa | Gazişehir Gaziantep | 2 – 2 |
2024-12-14 | Alanyaspor | Gazişehir Gaziantep | 3 – 0 |
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.05 |
Draw | 3.25 |
Away | 3.40 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.50 |
Away | 2.50 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.38 |
Draw | 2.50 |
Away | 3.40 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 3.45 |
Away -1.25 | 1.30 |
Home -1 | 3.10 |
Away -1 | 1.35 |
Home -0.75 | 2.38 |
Away -0.75 | 1.55 |
Home -0.5 | 2.08 |
Away -0.5 | 1.72 |
Home -0.25 | 1.82 |
Away -0.25 | 2.02 |
Home +0 | 1.52 |
Away +0 | 2.42 |
Home +0.25 | 1.40 |
Away +0.25 | 2.85 |
Home +0.5 | 1.30 |
Away +0.5 | 3.45 |
Home +0.75 | 1.21 |
Away +0.75 | 4.25 |
Home +1 | 1.12 |
Away +1 | 6.40 |
Home -1.75 | 5.25 |
Away -1.75 | 1.16 |
Home -1.5 | 3.90 |
Away -1.5 | 1.24 |
Home +1.25 | 1.10 |
Away +1.25 | 6.80 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.25 |
Under 1.5 | 3.75 |
Over 2.5 | 1.90 |
Under 2.5 | 1.90 |
Over 3.5 | 3.25 |
Under 3.5 | 1.33 |
Over 0.5 | 1.05 |
Under 0.5 | 11.00 |
Over 4.5 | 6.50 |
Under 4.5 | 1.11 |
Over 7.5 | 51.00 |
Under 7.5 | 1.00 |
Over 5.5 | 13.00 |
Under 5.5 | 1.04 |
Over 6.5 | 26.00 |
Under 6.5 | 1.01 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.75 |
Under 1.5 | 1.40 |
Over 2.5 | 8.00 |
Under 2.5 | 1.08 |
Over 3.5 | 21.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.40 |
Under 0.5 | 2.75 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 13.00 |
Home/Away | 29.00 |
Draw/Away | 7.50 |
Draw/Draw | 5.50 |
Home/Home | 3.40 |
Draw/Home | 5.00 |
Away/Home | 23.00 |
Away/Draw | 15.00 |
Away/Away | 5.50 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.73 |
No | 2.00 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 8.00 |
2:0 | 10.00 |
2:1 | 9.00 |
3:0 | 19.00 |
3:1 | 17.00 |
3:2 | 26.00 |
4:0 | 41.00 |
4:1 | 34.00 |
0:0 | 10.00 |
1:1 | 6.50 |
2:2 | 13.00 |
0:1 | 11.00 |
0:2 | 19.00 |
0:3 | 41.00 |
1:2 | 13.00 |
1:3 | 29.00 |
2:3 | 34.00 |
3:3 | 41.00 |
0:4 | 81.00 |
1:4 | 51.00 |
2:4 | 67.00 |
4:2 | 51.00 |
0:5 | 201.00 |
1:5 | 151.00 |
2:5 | 201.00 |
3:4 | 101.00 |
5:0 | 81.00 |
5:1 | 67.00 |
5:2 | 101.00 |
6:0 | 201.00 |
6:1 | 151.00 |
6:2 | 301.00 |
4:3 | 81.00 |
3:5 | 351.00 |
5:3 | 201.00 |
4:4 | 201.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 3.60 |
1st Half | 3.20 |
2nd Half | 2.00 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.75 |
Draw | 2.20 |
Away | 4.00 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.67 |
Draw | 10.00 |
Away | 2.40 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.67 |
Draw | 10.00 |
Away | 2.40 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.00 |
Under 1.5 | 1.73 |
Over 2.5 | 4.33 |
Under 2.5 | 1.20 |
Over 3.5 | 11.00 |
Under 3.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.20 |
Under 0.5 | 4.33 |
Over 4.5 | 26.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 3.00 |
Under 1.5 | 1.36 |
Over 2.5 | 8.00 |
Under 2.5 | 1.08 |
Over 3.5 | 21.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.40 |
Under 0.5 | 2.75 |
Over 4.5 | 51.00 |
Under 4.5 | 1.00 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.22 |
Home/Away | 1.62 |
Draw/Away | 1.40 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.10 |
Even | 1.73 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 4.33 |
Draw/Yes | 4.33 |
Away/Yes | 6.50 |
Home/No | 3.75 |
Draw/No | 10.00 |
Away/No | 6.50 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Home/Over 2.5 | 3.25 |
Draw/Over 2.5 | 11.00 |
Away/Over 2.5 | 5.50 |
Home/Under 2.5 | 4.75 |
Draw/Under 2.5 | 4.33 |
Away/Under 2.5 | 7.50 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.00 |
Under 1.5 | 1.73 |
Over 2.5 | 4.33 |
Under 2.5 | 1.20 |
Over 3.5 | 11.00 |
Under 3.5 | 1.05 |
Over 0.5 | 1.22 |
Under 0.5 | 4.00 |
Over 4.5 | 26.00 |
Under 4.5 | 1.01 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.33 |
No | 1.20 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.50 |
No | 1.18 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 3.25 |
No | 1.33 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.57 |
Away | 2.10 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 4.33 |
1 | 2.75 |
2 | 3.50 |
more 3 | 4.33 |
Corners Over Under
Val | Odds |
---|---|
Over 9.5 | 1.88 |
Under 9.5 | 1.92 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 3.25 |
Away | 4.50 |
Corners 1×2
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.62 |
Draw | 8.00 |
Away | 2.62 |
Home Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 5.5 | 2.10 |
Under 5.5 | 1.67 |
Away Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 4.5 | 2.20 |
Under 4.5 | 1.62 |