Välkommen till vårt speltips för Egersund – Skeid! Här hittar du dagens bästa bettingtips med form, statistik och odds inför matchen den 21 april 2025.
Fler analyser och bettingtips hittar du på vår speltips-sida.
Matchinformation
Match: Egersund vs Skeid – 2025-04-21
Livescore och matchstatistik
Sammanfattning
Ingen sammanfattning tillgänglig.
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | Egersund | Skeid |
---|---|---|
Spelade | 2 | 2 |
Vinster | 2 | 0 |
Oavgjorda | 0 | 0 |
Förluster | 0 | 2 |
Mål gjorda | 5 | 2 |
Mål insläppta | 2 | 5 |
Goal difference | 3 | -3 |
Clean Sheets | 1 | 0 |
Failed to score | 0 | 0 |
Längsta vinststräcka | 2 | 0 |
Längsta oavgjord sträcka | 0 | 0 |
Längsta förluststräcka | 0 | 2 |
Formation | ||
Gula kort | 4 | 4 |
Röda kort | 0 | 0 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2021-10-10 | Egersund | Skeid | 2 – 2 |
2021-08-28 | Skeid | Egersund | – |
2021-08-14 | Skeid | Egersund | 2 – 3 |
2021-06-06 | Egersund | Skeid | – |
Senaste 10 Matcher – Egersund
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 10 Matcher – Skeid
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Hemmamatcher – Egersund
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Senaste 5 Bortamatcher – Skeid
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
Ingen matchdata tillgänglig. |
Comparison
Nyheter om matchen
Nyheter för denna liga är inte aktiverade.
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.70 |
Draw | 3.70 |
Away | 4.75 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.28 |
Away | 3.50 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.95 |
Draw | 2.75 |
Away | 4.33 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 2.42 |
Away -1.25 | 1.52 |
Home -1 | 2.20 |
Away -1 | 1.65 |
Home -0.75 | 1.92 |
Away -0.75 | 1.92 |
Home -0.5 | 1.70 |
Away -0.5 | 2.10 |
Home -0.25 | 1.50 |
Away -0.25 | 2.50 |
Home +0 | 1.30 |
Away +0 | 3.45 |
Home +0.25 | 1.24 |
Away +0.25 | 3.90 |
Home +0.5 | 1.20 |
Away +0.5 | 4.40 |
Home +0.75 | 1.13 |
Away +0.75 | 5.90 |
Home -2 | 4.40 |
Away -2 | 1.20 |
Home -1.75 | 3.45 |
Away -1.75 | 1.30 |
Home -1.5 | 2.75 |
Away -1.5 | 1.42 |
Home -2.5 | 5.50 |
Away -2.5 | 1.15 |
Home -2.25 | 5.00 |
Away -2.25 | 1.17 |
Home -2.75 | 6.80 |
Away -2.75 | 1.10 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.17 |
Under 1.5 | 5.00 |
Over 2.5 | 1.60 |
Under 2.5 | 2.30 |
Over 3.5 | 2.38 |
Under 3.5 | 1.53 |
Over 0.5 | 1.03 |
Under 0.5 | 15.00 |
Over 4.5 | 4.33 |
Under 4.5 | 1.20 |
Over 7.5 | 34.00 |
Under 7.5 | 1.00 |
Over 5.5 | 9.00 |
Under 5.5 | 1.07 |
Over 6.5 | 17.00 |
Under 6.5 | 1.02 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.38 |
Under 1.5 | 1.53 |
Over 2.5 | 5.50 |
Under 2.5 | 1.14 |
Over 3.5 | 15.00 |
Under 3.5 | 1.03 |
Over 0.5 | 1.28 |
Under 0.5 | 3.50 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 13.00 |
Home/Away | 29.00 |
Draw/Away | 10.00 |
Draw/Draw | 6.50 |
Home/Home | 2.62 |
Draw/Home | 4.75 |
Away/Home | 19.00 |
Away/Draw | 15.00 |
Away/Away | 7.00 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.57 |
No | 2.25 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 10.00 |
2:0 | 10.00 |
2:1 | 8.50 |
3:0 | 15.00 |
3:1 | 12.00 |
3:2 | 21.00 |
4:0 | 26.00 |
4:1 | 23.00 |
0:0 | 15.00 |
1:1 | 7.50 |
2:2 | 12.00 |
0:1 | 17.00 |
0:2 | 26.00 |
0:3 | 51.00 |
1:2 | 15.00 |
1:3 | 34.00 |
2:3 | 34.00 |
3:3 | 34.00 |
0:4 | 101.00 |
1:4 | 67.00 |
2:4 | 67.00 |
4:2 | 34.00 |
0:5 | 351.00 |
1:5 | 201.00 |
2:5 | 201.00 |
3:4 | 81.00 |
5:0 | 41.00 |
5:1 | 41.00 |
5:2 | 51.00 |
6:0 | 81.00 |
6:1 | 81.00 |
6:2 | 126.00 |
4:3 | 51.00 |
3:5 | 251.00 |
5:3 | 101.00 |
5:4 | 301.00 |
6:3 | 251.00 |
4:4 | 126.00 |
7:0 | 251.00 |
7:1 | 201.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 4.00 |
1st Half | 3.10 |
2nd Half | 1.91 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.25 |
Draw | 2.40 |
Away | 4.50 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 15.00 |
Away | 2.75 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 15.00 |
Away | 2.75 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.57 |
Under 1.5 | 2.25 |
Over 2.5 | 2.75 |
Under 2.5 | 1.40 |
Over 3.5 | 6.00 |
Under 3.5 | 1.12 |
Over 0.5 | 1.11 |
Under 0.5 | 6.50 |
Over 4.5 | 15.00 |
Under 4.5 | 1.03 |
Over 5.5 | 29.00 |
Under 5.5 | 1.01 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.75 |
Under 1.5 | 1.40 |
Over 2.5 | 8.00 |
Under 2.5 | 1.08 |
Over 3.5 | 21.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.36 |
Under 0.5 | 3.00 |
Over 4.5 | 51.00 |
Under 4.5 | 1.00 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.20 |
Home/Away | 1.53 |
Draw/Away | 1.57 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.00 |
Even | 1.80 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 3.10 |
Draw/Yes | 4.50 |
Away/Yes | 7.00 |
Home/No | 3.50 |
Draw/No | 15.00 |
Away/No | 10.00 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Home/Over 2.5 | 2.50 |
Draw/Over 2.5 | 9.00 |
Away/Over 2.5 | 6.00 |
Home/Under 2.5 | 5.50 |
Draw/Under 2.5 | 5.00 |
Away/Under 2.5 | 11.00 |
Draw/Over 3.5 | 9.50 |
Home/Over 3.5 | 3.75 |
Away/Over 3.5 | 12.00 |
Home/Under 3.5 | 2.88 |
Draw/Under 3.5 | 5.50 |
Away/Under 3.5 | 6.50 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.73 |
Under 1.5 | 2.00 |
Over 2.5 | 3.40 |
Under 2.5 | 1.30 |
Over 3.5 | 8.00 |
Under 3.5 | 1.08 |
Over 0.5 | 1.14 |
Under 0.5 | 5.50 |
Over 4.5 | 19.00 |
Under 4.5 | 1.02 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 6.50 |
No | 1.11 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 3.75 |
No | 1.25 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 2.62 |
No | 1.44 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.40 |
Away | 2.38 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 6.50 |
1 | 3.25 |
2 | 3.25 |
more 3 | 2.75 |
Corners Over Under
Val | Odds |
---|---|
Over 10.5 | 1.88 |
Under 10.5 | 1.92 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.38 |
Away | 4.33 |
Otillgängliga spelare
Inga otillgängliga spelare registrerade för denna match.