Välkommen till vårt speltips för NEC Nijmegen – Waalwijk! Här hittar du dagens bästa bettingtips med form, statistik och odds inför matchen den 11 april 2025.
Fler analyser och bettingtips hittar du på vår speltips-sida.
Matchinformation
Match: NEC Nijmegen vs Waalwijk – 2025-04-11
Livescore och matchstatistik
AI-analys
Ingen AI-analys tillgänglig.
Lagstatistik
Statistik | NEC Nijmegen | Waalwijk |
---|---|---|
Spelade | 28 | 28 |
Vinster | 8 | 4 |
Oavgjorda | 6 | 7 |
Förluster | 14 | 17 |
Mål gjorda | 40 | 34 |
Mål insläppta | 42 | 56 |
Goal difference | -2 | -22 |
Clean Sheets | 8 | 4 |
Failed to score | 8 | 9 |
Längsta vinststräcka | 2 | 3 |
Längsta oavgjord sträcka | 1 | 2 |
Längsta förluststräcka | 3 | 8 |
Formation | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Gula kort | 38 | 38 |
Röda kort | 3 | 7 |
Tabellplacering
H2H-Statistik
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2024-11-09 | Waalwijk | NEC Nijmegen | 0 – 3 |
2024-02-09 | Waalwijk | NEC Nijmegen | 2 – 0 |
2023-08-26 | NEC Nijmegen | Waalwijk | 3 – 0 |
2023-07-15 | Waalwijk | NEC Nijmegen | 0 – 1 |
2023-03-18 | Waalwijk | NEC Nijmegen | 1 – 3 |
2022-11-13 | NEC Nijmegen | Waalwijk | 6 – 1 |
2022-07-09 | NEC Nijmegen | Waalwijk | 3 – 1 |
2022-02-19 | NEC Nijmegen | Waalwijk | 1 – 1 |
2021-12-05 | Waalwijk | NEC Nijmegen | 2 – 1 |
2021-07-17 | NEC Nijmegen | Waalwijk | 3 – 0 |
Senaste 10 Matcher – NEC Nijmegen
VOFOFOFVOF
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-04-06 | Sparta Rotterdam | NEC Nijmegen | 2 – 0 |
2025-03-29 | NEC Nijmegen | AZ Alkmaar | 3 – 3 |
2025-03-15 | Utrecht | NEC Nijmegen | 0 – 1 |
2025-03-09 | NEC Nijmegen | GO Ahead Eagles | 2 – 3 |
2025-03-01 | Feyenoord | NEC Nijmegen | 0 – 0 |
2025-02-23 | Twente | NEC Nijmegen | 2 – 0 |
2025-02-16 | NEC Nijmegen | Almere City FC | 2 – 2 |
2025-02-08 | Groningen | NEC Nijmegen | 2 – 1 |
2025-02-01 | NEC Nijmegen | PSV Eindhoven | 3 – 3 |
2025-01-19 | NEC Nijmegen | Fortuna Sittard | 4 – 1 |
Senaste 10 Matcher – Waalwijk
OVVVFFFFOO
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-04-06 | Waalwijk | Heracles | 0 – 0 |
2025-04-01 | AZ Alkmaar | Waalwijk | 2 – 2 |
2025-03-29 | PEC Zwolle | Waalwijk | 2 – 0 |
2025-03-15 | Waalwijk | PSV Eindhoven | 0 – 3 |
2025-02-28 | Waalwijk | Fortuna Sittard | 1 – 2 |
2025-02-16 | Twente | Waalwijk | 2 – 0 |
2025-02-09 | Waalwijk | NAC Breda | 5 – 0 |
2025-02-02 | Almere City FC | Waalwijk | 1 – 4 |
2025-01-26 | Waalwijk | Willem II | 2 – 0 |
2025-01-19 | Sparta Rotterdam | Waalwijk | 1 – 1 |
Senaste 5 Hemmamatcher – NEC Nijmegen
VOOFO
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-03-29 | NEC Nijmegen | AZ Alkmaar | 3 – 3 |
2025-03-09 | NEC Nijmegen | GO Ahead Eagles | 2 – 3 |
2025-02-16 | NEC Nijmegen | Almere City FC | 2 – 2 |
2025-02-01 | NEC Nijmegen | PSV Eindhoven | 3 – 3 |
2025-01-19 | NEC Nijmegen | Fortuna Sittard | 4 – 1 |
Senaste 5 Bortamatcher – Waalwijk
OVFFO
Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2025-04-01 | AZ Alkmaar | Waalwijk | 2 – 2 |
2025-03-29 | PEC Zwolle | Waalwijk | 2 – 0 |
2025-02-16 | Twente | Waalwijk | 2 – 0 |
2025-02-02 | Almere City FC | Waalwijk | 1 – 4 |
2025-01-19 | Sparta Rotterdam | Waalwijk | 1 – 1 |
Comparison
Nyheter om matchen
Nyheter för denna liga är inte aktiverade.
Odds
Match Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.65 |
Draw | 4.10 |
Away | 5.00 |
Home/Away
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.25 |
Away | 3.75 |
Second Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.91 |
Draw | 2.75 |
Away | 4.33 |
Asian Handicap
Val | Odds |
---|---|
Home -1.25 | 2.35 |
Away -1.25 | 1.58 |
Home -1 | 2.08 |
Away -1 | 1.72 |
Home -0.75 | 1.85 |
Away -0.75 | 2.05 |
Home -0.5 | 1.65 |
Away -0.5 | 2.20 |
Home -0.25 | 1.45 |
Away -0.25 | 2.68 |
Home +0 | 1.27 |
Away +0 | 3.55 |
Home +0.25 | 1.23 |
Away +0.25 | 4.10 |
Home +0.5 | 1.19 |
Away +0.5 | 4.50 |
Home +0.75 | 1.12 |
Away +0.75 | 6.00 |
Home -2 | 4.15 |
Away -2 | 1.22 |
Home -1.75 | 3.10 |
Away -1.75 | 1.35 |
Home -1.5 | 2.60 |
Away -1.5 | 1.48 |
Home -2.5 | 5.00 |
Away -2.5 | 1.17 |
Home -2.25 | 4.50 |
Away -2.25 | 1.19 |
Home -2.75 | 6.40 |
Away -2.75 | 1.12 |
Goals Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.17 |
Under 1.5 | 5.00 |
Over 2.5 | 1.57 |
Under 2.5 | 2.35 |
Over 3.5 | 2.38 |
Under 3.5 | 1.53 |
Over 0.5 | 1.02 |
Under 0.5 | 17.00 |
Over 4.5 | 4.00 |
Under 4.5 | 1.22 |
Over 7.5 | 29.00 |
Under 7.5 | 1.01 |
Over 5.5 | 8.00 |
Under 5.5 | 1.08 |
Over 6.5 | 17.00 |
Under 6.5 | 1.02 |
Goals Over/Under First Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 2.25 |
Under 1.5 | 1.57 |
Over 2.5 | 5.50 |
Under 2.5 | 1.14 |
Over 3.5 | 15.00 |
Under 3.5 | 1.03 |
Over 0.5 | 1.28 |
Under 0.5 | 3.50 |
HT/FT Double
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 15.00 |
Home/Away | 34.00 |
Draw/Away | 10.00 |
Draw/Draw | 6.50 |
Home/Home | 2.50 |
Draw/Home | 4.75 |
Away/Home | 19.00 |
Away/Draw | 15.00 |
Away/Away | 7.50 |
Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Yes | 1.62 |
No | 2.20 |
Exact Score
Val | Odds |
---|---|
1:0 | 9.50 |
2:0 | 9.50 |
2:1 | 8.50 |
3:0 | 13.00 |
3:1 | 12.00 |
3:2 | 21.00 |
4:0 | 23.00 |
4:1 | 21.00 |
0:0 | 17.00 |
1:1 | 8.00 |
2:2 | 13.00 |
0:1 | 17.00 |
0:2 | 29.00 |
0:3 | 51.00 |
1:2 | 15.00 |
1:3 | 34.00 |
2:3 | 34.00 |
3:3 | 41.00 |
0:4 | 126.00 |
1:4 | 67.00 |
2:4 | 67.00 |
4:2 | 34.00 |
0:5 | 451.00 |
1:5 | 201.00 |
2:5 | 201.00 |
3:4 | 81.00 |
5:0 | 41.00 |
5:1 | 41.00 |
5:2 | 51.00 |
6:0 | 81.00 |
6:1 | 81.00 |
6:2 | 126.00 |
4:3 | 51.00 |
3:5 | 301.00 |
5:3 | 101.00 |
5:4 | 301.00 |
6:3 | 251.00 |
4:4 | 126.00 |
7:0 | 201.00 |
7:1 | 201.00 |
7:2 | 301.00 |
Highest Scoring Half
Val | Odds |
---|---|
Draw | 4.00 |
1st Half | 3.10 |
2nd Half | 1.95 |
First Half Winner
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.20 |
Draw | 2.40 |
Away | 4.75 |
Team To Score First
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 17.00 |
Away | 2.88 |
Team To Score Last
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 17.00 |
Away | 2.88 |
Total – Home
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.53 |
Under 1.5 | 2.38 |
Over 2.5 | 2.75 |
Under 2.5 | 1.40 |
Over 3.5 | 6.00 |
Under 3.5 | 1.12 |
Over 0.5 | 1.10 |
Under 0.5 | 7.00 |
Over 4.5 | 13.00 |
Under 4.5 | 1.04 |
Over 5.5 | 29.00 |
Under 5.5 | 1.01 |
Total – Away
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 3.00 |
Under 1.5 | 1.36 |
Over 2.5 | 8.00 |
Under 2.5 | 1.08 |
Over 3.5 | 23.00 |
Under 3.5 | 1.01 |
Over 0.5 | 1.40 |
Under 0.5 | 2.75 |
Double Chance – First Half
Val | Odds |
---|---|
Home/Draw | 1.17 |
Home/Away | 1.53 |
Draw/Away | 1.62 |
Odd/Even – First Half
Val | Odds |
---|---|
Odd | 2.00 |
Even | 1.80 |
Results/Both Teams Score
Val | Odds |
---|---|
Home/Yes | 3.00 |
Draw/Yes | 4.75 |
Away/Yes | 7.50 |
Home/No | 3.25 |
Draw/No | 17.00 |
Away/No | 10.00 |
Result/Total Goals
Val | Odds |
---|---|
Home/Over 2.5 | 2.40 |
Draw/Over 2.5 | 11.00 |
Away/Over 2.5 | 7.50 |
Home/Under 2.5 | 4.50 |
Draw/Under 2.5 | 5.00 |
Away/Under 2.5 | 11.00 |
Draw/Over 3.5 | 10.00 |
Home/Over 3.5 | 3.60 |
Away/Over 3.5 | 13.00 |
Home/Under 3.5 | 2.75 |
Draw/Under 3.5 | 5.50 |
Away/Under 3.5 | 6.50 |
Goals Over/Under – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Over 1.5 | 1.73 |
Under 1.5 | 2.00 |
Over 2.5 | 3.40 |
Under 2.5 | 1.30 |
Over 3.5 | 8.00 |
Under 3.5 | 1.08 |
Over 0.5 | 1.14 |
Under 0.5 | 5.50 |
Over 4.5 | 19.00 |
Under 4.5 | 1.02 |
Clean Sheet – Away
Val | Odds |
---|---|
Yes | 7.00 |
No | 1.10 |
Both Teams Score – First Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 4.00 |
No | 1.22 |
Both Teams To Score – Second Half
Val | Odds |
---|---|
Yes | 2.75 |
No | 1.40 |
To Win Either Half
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.33 |
Away | 2.62 |
Home Team Exact Goals Number
Val | Odds |
---|---|
0 | 7.00 |
1 | 3.40 |
2 | 3.25 |
more 3 | 2.75 |
Corners Over Under
Val | Odds |
---|---|
Over 10.5 | 1.92 |
Under 10.5 | 1.88 |
To Score In Both Halves By Teams
Val | Odds |
---|---|
Home | 2.25 |
Away | 5.00 |
Corners 1×2
Val | Odds |
---|---|
Home | 1.44 |
Draw | 9.00 |
Away | 3.25 |
Home Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 5.5 | 1.80 |
Under 5.5 | 1.91 |
Over 6.5 | 2.10 |
Under 6.5 | 1.67 |
Away Corners Over/Under
Val | Odds |
---|---|
Over 3.5 | 1.62 |
Under 3.5 | 2.20 |
Over 4.5 | 1.80 |
Under 4.5 | 1.91 |
Otillgängliga spelare
Waalwijk
Y. van Osch – Missing Fixture (Injury)
D. Van den Buijs – Missing Fixture (Injury)
D. Weidmann – Missing Fixture (Injury)
NEC Nijmegen
K. Ogawa – Missing Fixture (Inactive)
V. van Crooij – Missing Fixture (Red Card)
I. Marquez – Missing Fixture (Groin Injury)