AC Horsens – Statistik och Form

- Land: Denmark
- Grundades: 1994
- Arena: Nordstern Arena Horsens (Kapacitet: 12452)
- Underlag: grass
Form (senaste 5)
Formöversikt (Vinster, Oavgjorda, Förluster)
Formkurva
Mål & Expected Goals
Matcher (Senaste 10 / Kommande 10)
Senaste 10 spelade
Datum | Hemma | Borta | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | Kolding IF | AC Horsens | 2 - 0 | F |
2025-04-18 | AC Horsens | Esbjerg | 3 - 2 | V |
2025-04-10 | FC Fredericia | AC Horsens | 5 - 1 | F |
2025-04-06 | AC Horsens | Hvidovre | 1 - 0 | V |
2025-03-30 | Odense | AC Horsens | 1 - 0 | F |
2025-03-14 | AC Horsens | Esbjerg | 2 - 1 | V |
2025-03-08 | Hobro | AC Horsens | 1 - 3 | V |
2025-02-28 | Vendsyssel FF | AC Horsens | 3 - 4 | V |
2025-02-23 | AC Horsens | Roskilde | 1 - 2 | F |
2024-11-29 | Kolding IF | AC Horsens | 1 - 2 | V |
Kommande 10 matcher
Datum | Match | Starttid |
---|---|---|
2025-04-25 | AC Horsens vs Kolding IF | 19:00 |
2025-05-03 | Esbjerg vs AC Horsens | 12:30 |
2025-05-09 | AC Horsens vs Odense | 18:30 |
2025-05-17 | AC Horsens vs FC Fredericia | 14:00 |
2025-05-23 | Hvidovre vs AC Horsens | 19:00 |
Grundläggande statistik
Spelade
27
Vinster
14
Oavgjorda
4
Förluster
9
Gjorda mål
43
Insläppta mål
39
Gula kort
41
Röda kort
0
Detaljerad matchstatistik
Expected Goals (Hemma)
0.00
Expected Goals (Borta)
0.00
Possession (Hemma)
0.00%
Possession (Borta)
0.00%
Hörnor (Hemma)
0.00
Hörnor (Borta)
0.00
1:a halvlekens mål (Hemma)
0.00
1:a halvlekens mål (Borta)
0.00
2:a halvlekens mål (Hemma)
0.00
2:a halvlekens mål (Borta)
0.00
Tabellplacering
Rank | Lag | Poäng | Matcher | Goal Diff. | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odense | 49 | 22 | 26 | DDDDD |
2 | FC Fredericia | 40 | 22 | 18 | WLLLW |
3 | AC Horsens | 40 | 22 | 9 | WWWLW |
4 | Hvidovre | 36 | 22 | 6 | DWWLW |
5 | Kolding IF | 34 | 22 | 8 | WDWWL |
6 | Esbjerg | 34 | 22 | 5 | LLWLL |
7 | Hillerød | 32 | 22 | 6 | DWWDW |
8 | Hobro | 26 | 22 | -8 | LLDWL |
9 | B 93 | 23 | 22 | -18 | DDLWD |
10 | HB Koge | 22 | 22 | -16 | WDLWL |
11 | Vendsyssel FF | 20 | 22 | -12 | LLLLW |
12 | Roskilde | 13 | 22 | -24 | LWLWL |
Skytteligan (Säsong = 2024)
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
L. Kjerrumgaard | Odense | 16 |
T. Freriks | Esbjerg | 13 |
G. Marcussen | FC Fredericia | 13 |
A. Bøndergaard | FC Fredericia | 12 |
A. Justinussen | Hillerød | 10 |
S. Pingel | AC Horsens | 10 |
M. Etim | Hillerød | 9 |
E. Frederiksen | AC Horsens | 8 |
A. Lausen | Esbjerg | 7 |
O. Buch | FC Fredericia | 7 |